<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DbRunas - Noticias y Recursos sobre Bases de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.dbrunas.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbrunas.com.ar</link>
	<description>Bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Creando p2cNB parte 2</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/creando-p2cnb-parte-2/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/creando-p2cnb-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Continuare con el tutorial de la creación del plugin basico para migrar datos desde las tablas en una base de datos en postgresql a couchdb. En esta parte mostrare como agregar las bibliotecas necesarias para el plugin.Mas: http://avbravo.blogspot.com/2010/08/creando-p2cnb-parte-2.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Continuare con el tutorial de la creación del plugin basico para migrar datos desde las tablas en una base de datos en postgresql a couchdb.<br />
En esta parte mostrare como agregar las bibliotecas necesarias para el plugin.<span id="more-4847"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://avbravo.blogspot.com/2010/08/creando-p2cnb-parte-2.html" target="_blank">http://avbravo.blogspot.com/2010/08/creando-p2cnb-parte-2.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/creando-p2cnb-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Consulta MySQL FullText para un buscador</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/generador-de-consulta-mysql-fulltext-para-un-buscador/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/generador-de-consulta-mysql-fulltext-para-un-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>Había prometido poner una rutina para realizar un buscador genérico, o mejor dicho la generación de la consulta a partir de los criterios que el usuario ponga en el campo de búsqueda de nuestro formulario. Lo primero son las limitaciones o requerimientos:Mas: http://sics.webcindario.com/?p=104]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>Había prometido poner una rutina para realizar un buscador genérico, o mejor dicho la generación de la consulta a partir de los criterios que el usuario ponga en el campo de búsqueda de nuestro formulario.<br />
Lo primero son las limitaciones o requerimientos:<span id="more-4844"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://sics.webcindario.com/?p=104" target="_blank">http://sics.webcindario.com/?p=104</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/generador-de-consulta-mysql-fulltext-para-un-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generación de traps SNMP en OSB 11g</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/generacion-de-traps-snmp-en-osb-11g/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/generacion-de-traps-snmp-en-osb-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Oracle Service Bus (OSB) permite el envío de traps SNMP con el fin de notificar diferentes incidencias producidas durante la ejecución y mediación de los servicios desplegados en la plataforma. De este modo, es posible integrar la información de monitorización de OSB en sistemas de terceros. Para activar esta funcionalidad será necesario realizar una serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Oracle Service Bus (OSB) permite el envío de traps SNMP con el fin de notificar diferentes incidencias producidas durante la ejecución y mediación de los servicios desplegados en la plataforma. De este modo, es posible integrar la información de monitorización de OSB en sistemas de terceros.<br />
Para activar esta funcionalidad será necesario realizar una serie de operaciones tanto a nivel del servidor de aplicaciones (Oracle WebLogic Server) como a nivel de Oracle Service Bus.<br />
Se describe a continuación el detalle de las operaciones a realizar.<span id="more-4841"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://blogs.oracle.com/osbuniverse/snmpconfigosb/article.html" target="_blank">http://blogs.oracle.com/osbuniverse/snmpconfigosb/article.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/generacion-de-traps-snmp-en-osb-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparing Oracle GeoRaster with PostGIS WKT Raster</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/comparing-oracle-georaster-with-postgis-wkt-raster/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/comparing-oracle-georaster-with-postgis-wkt-raster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[<br/>If you are interested in WKT Raster or «raster-in-databases» in general, you should check the recent posts by Jorge Arévalo in his GIS4Free blog site. I specially love this quote (after a long write about how to add your raster into Oracle): All things we’ve done to load our raster data in Oracle GeoRaster and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>If you are interested in WKT Raster or «raster-in-databases» in general, you should check the recent posts by Jorge Arévalo in his GIS4Free blog site. I specially love this quote (after a long write about how to add your raster into Oracle):<br />
All things we’ve done to load our raster data in Oracle GeoRaster and create an index, can be done in PostGIS WKT Raster by executing these two lines<span id="more-4839"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://geomaticblog.net/2010/09/03/comparing-oracle-georaster-with-postgis-wkt-raster/" target="_blank">http://geomaticblog.net/2010/09/03/comparing-oracle-georaster-with-postgis-wkt-raster/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/06/comparing-oracle-georaster-with-postgis-wkt-raster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Data Capture Sql Server 2008</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/change-data-capture-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/change-data-capture-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La captura de datos modificados registra la actividad de inserción, actualización y eliminación que se aplica a las tablas de SQL Server. Esto hace que los detalles de estos cambios estén disponibles en un formato relacional de fácil uso. La información de las columnas y los metadatos que se necesitan para aplicar los cambios a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La captura de datos modificados registra la actividad de inserción, actualización y eliminación que se aplica a las tablas de SQL Server. Esto hace que los detalles de estos cambios estén disponibles en un formato relacional de fácil uso. La información de las columnas y los metadatos que se necesitan para aplicar los cambios a un entorno de destino se capturan para las filas modificadas y se almacenan en tablas de cambios que reflejan la estructura de columnas de las tablas de origen sometidas a seguimiento. Se proporcionan funciones con valores de tabla para permitir el acceso sistemático a los datos modificados por los consumidores.<span id="more-4836"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.gerardosanz.es/?p=28" target="_blank">http://www.gerardosanz.es/?p=28</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/change-data-capture-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultas seguras a base de datos MySQL con PHP</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/consultas-seguras-a-base-de-datos-mysql-con-php/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/consultas-seguras-a-base-de-datos-mysql-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>Hace tiempo estuve buscando con unos amigos la mejor manera de realizar consultas a una base de datos MySQL desde PHP sin sufrir demasiado con el SQL Injection. Encontré varias técnicas recomendadas:Mas: http://www.tecnocaos.com/consultas-a-base-de-datos-mysql-seguras-con-php/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>Hace tiempo estuve buscando con unos amigos la mejor manera de realizar consultas a una base de datos MySQL desde PHP sin sufrir demasiado con el SQL Injection. Encontré varias técnicas recomendadas:<span id="more-4830"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.tecnocaos.com/consultas-a-base-de-datos-mysql-seguras-con-php/" target="_blank">http://www.tecnocaos.com/consultas-a-base-de-datos-mysql-seguras-con-php/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/consultas-seguras-a-base-de-datos-mysql-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP: Generar salida en formato CSV desde MySQL</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/tip-generar-salida-en-formato-csv-desde-mysql/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/tip-generar-salida-en-formato-csv-desde-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>Para lograr esto se deberá ejecutar el select de la siguiente manera:Mas: http://drencrom.wordpress.com/2010/08/31/generar-salida-en-formato-csv-desde-mysql/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>Para lograr esto se deberá ejecutar el select de la siguiente manera:<span id="more-4828"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://drencrom.wordpress.com/2010/08/31/generar-salida-en-formato-csv-desde-mysql/" target="_blank">http://drencrom.wordpress.com/2010/08/31/generar-salida-en-formato-csv-desde-mysql/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/tip-generar-salida-en-formato-csv-desde-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción básica a la herramienta DBSchema</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/introduccion-basica-a-la-herramienta-dbschema/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/introduccion-basica-a-la-herramienta-dbschema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Esta aplicación es una herramienta que de manera gráfica e intuitiva ayuda durante todo el proceso de diseño, creación y posterior manteinimiento de bases de datos que esten soportadas por un driver JDBC de Java. Las funciones claves son: * Ingeniería inversa para crear el modelo de negocio de una base de datos existente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Esta aplicación es una herramienta que de manera gráfica e intuitiva ayuda durante todo el proceso de diseño, creación y posterior manteinimiento de bases de datos que esten soportadas por un driver JDBC de Java.<br />
Las funciones claves son:<br />
* Ingeniería inversa para crear el modelo de negocio de una base de datos existente en una representación gráfica del mismo.<br />
* Posibilidad de modificar un modelo de negocio de manera directa aplicando los cambios a la base de datos, también de manera indirecta (sin conexión) con la posterior sincronización de los cambios.<br />
* Diagramas del modelo vivios, a medida que trabajamos podemos expandir gráficamente las relaciones de las tablas, incluso crear querys de varias tablas únicamente seleccionándolas.<br />
* Generación de documentación vía web del modelo de datos (versión de pago).<br />
* Muy fácil exportación a JPG/PNG/GIF o HTML/SVG de un layout creado con un conjunto de tablas/entidades. útil para la documentación de un proyecto.<span id="more-4825"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=dbschema1" target="_blank">http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=dbschema1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/introduccion-basica-a-la-herramienta-dbschema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL 9.0 Release Candidate 1</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/postgresql-9-0-release-candidate-1/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/postgresql-9-0-release-candidate-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[<br/>The first release candidate for PostgreSQL 9.0 is now available. Please download and test immediately so that we can move rapidly towards final release. All known bugs should be fixed, so users should promptly report any bugs which they find.Mas: http://www.postgresql.org/about/news.1230]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>The first release candidate for PostgreSQL 9.0 is now available. Please download and test immediately so that we can move rapidly towards final release. All known bugs should be fixed, so users should promptly report any bugs which they find.<span id="more-4823"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.postgresql.org/about/news.1230" target="_blank">http://www.postgresql.org/about/news.1230</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/postgresql-9-0-release-candidate-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL: Lenguajes procedimentales</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/postgresql-lenguajes-procedimentales/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/postgresql-lenguajes-procedimentales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los lenguajes procedimentales son utilizados para realizar funciones complejas e base de datos, Postgres al igual q SQLServer, Oracle y otros posee lenguajes procedimentales, a mi parecer mucho mejor q SQLServer por q no solo tienes que diseñar tus funciones con el lenguaje por defecto, si no q tambien los creas con diferentes lenguajes: plruby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Los lenguajes procedimentales son utilizados para realizar funciones complejas e base de datos, Postgres al igual q SQLServer, Oracle y otros posee lenguajes procedimentales, a mi parecer mucho mejor q SQLServer por q no solo tienes que diseñar tus funciones con el lenguaje por defecto, si no q tambien los creas con diferentes lenguajes:<br />
plruby , pljava , plproxy , plperl, C y creo q otros&#8230;.<span id="more-4820"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://roy-rc.blogspot.com/2010/08/postgresql-lenguajes-procedimentales.html" target="_blank">http://roy-rc.blogspot.com/2010/08/postgresql-lenguajes-procedimentales.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2010/09/05/postgresql-lenguajes-procedimentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
