<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DbRunas - Noticias y Recursos sobre Bases de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.dbrunas.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbrunas.com.ar</link>
	<description>Bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DB2 z/OS Systems Tuning Tactics</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/02/01/db2-zos-systems-tuning-tactics/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/02/01/db2-zos-systems-tuning-tactics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7501</guid>
		<description><![CDATA[<br/>In the z/OS environment, tuning a DB2 subsystem may require the DBA and systems programmers to wear multiple hats and approach overall performance tuning from several different angles. What approaches are best in what situations?Mas: http://www.databasejournal.com/features/db2/db2-zos-systems-tuning-tactics.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>In the z/OS environment, tuning a DB2 subsystem may require the DBA and systems programmers to wear multiple hats and approach overall performance tuning from several different angles. What approaches are best in what situations?<span id="more-7501"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.databasejournal.com/features/db2/db2-zos-systems-tuning-tactics.html" target="_blank">http://www.databasejournal.com/features/db2/db2-zos-systems-tuning-tactics.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/02/01/db2-zos-systems-tuning-tactics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvendando estatísticas do SQL Server – Parte 02</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/02/01/desvendando-estatisticas-do-sql-server-parte-02/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/02/01/desvendando-estatisticas-do-sql-server-parte-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[<br/>No primeiro artigo desta série, falei sobre a criação de estatística (automática, explícita e implícita). Agora, vou discorrer sobre o processo de atualização (manual e automática). Apresento detalhes de quando a atualização automática ocorre, mencionando, por exemplo, o custo da recompilação, dentre outras coisas.Mas: http://imasters.com.br/artigo/23463/sql-server/desvendando-estatisticas-do-sql-server-parte-02]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>No primeiro artigo desta série, falei sobre a criação de estatística (automática, explícita e implícita). Agora, vou discorrer sobre o processo de atualização (manual e automática). Apresento detalhes de quando a atualização automática ocorre, mencionando, por exemplo, o custo da recompilação, dentre outras coisas.<span id="more-7499"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://imasters.com.br/artigo/23463/sql-server/desvendando-estatisticas-do-sql-server-parte-02" target="_blank">http://imasters.com.br/artigo/23463/sql-server/desvendando-estatisticas-do-sql-server-parte-02</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/02/01/desvendando-estatisticas-do-sql-server-parte-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VB.NET &#8211; Populando o controle TreeView com tabelas e colunas do SQL Server</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/vb-net-populando-o-controle-treeview-com-tabelas-e-colunas-do-sql-server/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/vb-net-populando-o-controle-treeview-com-tabelas-e-colunas-do-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Em meu artigo &#8220;VB.NET &#8211; Populando o controle TreeView com tabelas e colunas do MS Access&#8221;, eu mostrei como preencher o controle TreeView com tabelas e colunas de um banco de dados MS Access. Chegou a hora de fazer a mesma coisa com o SQL Server. Eu sugiro duas opções para realizar esta tarefa: uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Em meu artigo &#8220;VB.NET &#8211; Populando o controle TreeView com tabelas e colunas do MS Access&#8221;, eu mostrei como preencher o controle TreeView com tabelas e colunas de um banco de dados MS Access. Chegou a hora de fazer a mesma coisa com o SQL Server.<br />
Eu sugiro duas opções para realizar esta tarefa: uma usando uma consulta SQL, e a outra obtendo as informações de um arquivo XML através da classe XMLDataDocument.<span id="more-7495"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://imasters.com.br/artigo/23422/dotnet/vbnet-populando-o-controle-treeview-com-tabelas-e-colunas-do-sql-server" target="_blank">http://imasters.com.br/artigo/23422/dotnet/vbnet-populando-o-controle-treeview-com-tabelas-e-colunas-do-sql-server</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/vb-net-populando-o-controle-treeview-com-tabelas-e-colunas-do-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora ROI costes almacenamiento con Oracle Database 11g Compression Options</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/calculadora-roi-costes-almacenamiento-con-oracle-database-11g-compression-options/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/calculadora-roi-costes-almacenamiento-con-oracle-database-11g-compression-options/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Oracle Database 11g incorpora muchas tecnologías que ayudan a disminuir el espacio ocupado por la base de datos y, por tanto, a reducir la inversión en almacenamiento. En este white paper se detallan, siendo las que aportan una ganancia más significativa:Mas: http://blog.avanttic.com/2012/01/24/calculadora-roi-costes-almacenamiento-con-oracle-database-11g-compression-options/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Oracle Database 11g incorpora muchas tecnologías que ayudan a disminuir el espacio ocupado por la base de datos y, por tanto, a reducir la inversión en almacenamiento. En este white paper se detallan, siendo las que aportan una ganancia más significativa:<span id="more-7493"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://blog.avanttic.com/2012/01/24/calculadora-roi-costes-almacenamiento-con-oracle-database-11g-compression-options/" target="_blank">http://blog.avanttic.com/2012/01/24/calculadora-roi-costes-almacenamiento-con-oracle-database-11g-compression-options/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/calculadora-roi-costes-almacenamiento-con-oracle-database-11g-compression-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar usuarios “huérfanos” en sql server 2008</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/eliminar-usuarios-huerfanos-en-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/eliminar-usuarios-huerfanos-en-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8220;.. Primer problema…. cómo eliminar los usuarios huérfanos….. en sql server 2000 lo tenía bastante por la mano, pero en 2008 no… así que “googleando” bastante, encontré la solución aquí.Mas: http://diablo.craem.net/wordpress/?p=348]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>&#8220;.. Primer problema…. cómo eliminar los usuarios huérfanos….. en sql server 2000 lo tenía bastante por la mano, pero en 2008 no… así que “googleando” bastante, encontré la solución aquí.<span id="more-7491"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://diablo.craem.net/wordpress/?p=348" target="_blank">http://diablo.craem.net/wordpress/?p=348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/eliminar-usuarios-huerfanos-en-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de marzo de 2012, lanzamiento virtual de SQL Server 2012</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/7-de-marzo-de-2012-lanzamiento-virtual-de-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/7-de-marzo-de-2012-lanzamiento-virtual-de-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7489</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Como se especifica en http://www.sqlserverlaunch.com, este evento nos ayudará a tener una inmersión en el emocionante nuevo mundo de los datos con SQL Server 2012. El evento contará con la participación de personas del equipo de producto, asociados Microsoft y algunos clientes.Mas: http://mastergt68.wordpress.com/2012/01/27/7-de-marzo-de-2012-lanzamiento-virtual-de-sql-server-2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Como se especifica en http://www.sqlserverlaunch.com, este evento nos ayudará a tener una inmersión en el emocionante nuevo mundo de los datos con SQL Server 2012. El evento contará con la participación de personas del equipo de producto, asociados Microsoft y algunos clientes.<span id="more-7489"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://mastergt68.wordpress.com/2012/01/27/7-de-marzo-de-2012-lanzamiento-virtual-de-sql-server-2012/" target="_blank">http://mastergt68.wordpress.com/2012/01/27/7-de-marzo-de-2012-lanzamiento-virtual-de-sql-server-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/7-de-marzo-de-2012-lanzamiento-virtual-de-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup de MySQL con xtrabackup</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/backup-de-mysql-con-xtrabackup/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/backup-de-mysql-con-xtrabackup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7486</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>Percona tiene unas utilidades sorprendentes y de alguna ya hemos hablado alguna vez. Hoy toca resolver el problema de realizar un backup de una base de datos de forma que la restauración de la misma, en caso necesario sea rápida y simple.Mas: http://puppetlinux.blogspot.com/2012/01/backup-de-mysql-con-xtrabackup.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>Percona tiene unas utilidades sorprendentes y de alguna ya hemos hablado alguna vez. Hoy toca resolver el problema de realizar un backup de una base de datos de forma que la restauración de la misma, en caso necesario sea rápida y simple.<span id="more-7486"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://puppetlinux.blogspot.com/2012/01/backup-de-mysql-con-xtrabackup.html" target="_blank">http://puppetlinux.blogspot.com/2012/01/backup-de-mysql-con-xtrabackup.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/backup-de-mysql-con-xtrabackup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Practiquemos las consultas SQL con MySQL! (III de IV)</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/practiquemos-las-consultas-sql-con-mysql-iii-de-iv/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/practiquemos-las-consultas-sql-con-mysql-iii-de-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>Seguimos con el curso de las consultas SQL con MySQL. Si llegas a este post directamente a través de Google, te indico que puedes copypastear muy cómodamente la BBDD original sobre la que se lanzan las consultas en este otro post.Mas: http://programarivm.com/2012/01/practiquemos-las-consultas-sql-con-mysql-iii-de-iv/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>Seguimos con el curso de las consultas SQL con MySQL. Si llegas a este post directamente a través de Google, te indico que puedes copypastear muy cómodamente la BBDD original sobre la que se lanzan las consultas en este otro post.<span id="more-7483"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://programarivm.com/2012/01/practiquemos-las-consultas-sql-con-mysql-iii-de-iv/" target="_blank">http://programarivm.com/2012/01/practiquemos-las-consultas-sql-con-mysql-iii-de-iv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/practiquemos-las-consultas-sql-con-mysql-iii-de-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some new tools for PostgreSQL or around PostgreSQL</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/some-new-tools-for-postgresql-or-around-postgresql/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/some-new-tools-for-postgresql-or-around-postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[<br/>During last months I wrote some tools to help me with my daily duties. I’d like to let you know you about them, as you might find them useful. So, here we go:Mas: http://www.depesz.com/index.php/2012/01/23/some-new-tools-for-postgresql-or-around-postgresql/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>During last months I wrote some tools to help me with my daily duties.<br />
I’d like to let you know you about them, as you might find them useful.<br />
So, here we go:<span id="more-7481"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.depesz.com/index.php/2012/01/23/some-new-tools-for-postgresql-or-around-postgresql/" target="_blank">http://www.depesz.com/index.php/2012/01/23/some-new-tools-for-postgresql-or-around-postgresql/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/some-new-tools-for-postgresql-or-around-postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL se pasa a la nube</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/postgresql-se-pasa-a-la-nube/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/postgresql-se-pasa-a-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7478</guid>
		<description><![CDATA[<br/>EnterpriseDB, responsable de la base de datos PostgreSQL, ha anunciado una nueva modalidad cloud que estará disponible a través de Amazon Web Services y OpenStack.Mas: http://www.techweekeurope.es/noticias/postgresql-se-pasa-a-la-nube-18956]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>EnterpriseDB, responsable de la base de datos PostgreSQL, ha anunciado una nueva modalidad cloud que estará disponible a través de Amazon Web Services y OpenStack.<span id="more-7478"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.techweekeurope.es/noticias/postgresql-se-pasa-a-la-nube-18956" target="_blank">http://www.techweekeurope.es/noticias/postgresql-se-pasa-a-la-nube-18956</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/29/postgresql-se-pasa-a-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

