<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DbRunas - Noticias y Recursos sobre Bases de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.dbrunas.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbrunas.com.ar</link>
	<description>Bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sysadmin borrado en Sql Server?</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/sysadmin-borrado-en-sql-server/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/sysadmin-borrado-en-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8064</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ayer, trasteando un rato me di cuenta de que tras haber cambiado el nombre de la máquina el owner de las bbdd que estaba creando era el &#8220;viejo&#8221; y no me dejaba crear diagramas. Ni corto ni perezoso quité el login que ejercía de sysadmin ya que intentando meter el nuevo usuario me decía que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Ayer, trasteando un rato me di cuenta de que tras haber cambiado el nombre de la máquina el owner de las bbdd que estaba creando era el &#8220;viejo&#8221; y no me dejaba crear diagramas. Ni corto ni perezoso quité el login que ejercía de sysadmin ya que intentando meter el nuevo usuario me decía que ya estaba (debe hacer un mapeo interno y sí estaba). Qué paso? Me quedé sin acceso a mi Sql Server: pánico, alerta, etc.</p>
<p><span id="more-8064"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://amimecompila.blogspot.com.ar/2012/05/sysadmin-borrado-en-sql-server.html" target="_blank">http://amimecompila.blogspot.com.ar/2012/05/sysadmin-borrado-en-sql-server.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/sysadmin-borrado-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorización tablespaces en Nagios</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/monitorizacion-tablespaces-en-nagios/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/monitorizacion-tablespaces-en-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8061</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8220;&#8230; En muchos scripts para monitorización de espacios de tablespaces de Nagios sólo se tiene en cuenta el espacio disponible lo que genera problemas con tablespace en autoextend. Una variación que he considerado válida siempre es monitorizar las extensiones hasta el límite máximo de crecimiento. De este modo el umbral de critical va a superarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>&#8220;&#8230; En muchos scripts para monitorización de espacios de tablespaces de Nagios sólo se tiene en cuenta el espacio disponible lo que genera problemas con tablespace en autoextend. Una variación que he considerado válida siempre es monitorizar las extensiones hasta el límite máximo de crecimiento. De este modo el umbral de critical va a superarse antes de que realmente se haya llenado el tablespace porque aún quedará la última (o últimas) extensión añadida completamente vacía.</p>
<p><span id="more-8061"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://oraclesid.blogspot.com.ar/2012/05/monitorizacion-tablespaces-en-nagios.html" target="_blank">http://oraclesid.blogspot.com.ar/2012/05/monitorizacion-tablespaces-en-nagios.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/monitorizacion-tablespaces-en-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To pass limits with store procedure in MySQL</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/to-pass-limits-with-store-procedure-in-mysql/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/to-pass-limits-with-store-procedure-in-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>Today I faced a strange problem that is to apply LIMIT in store procedure in MySQL. I have created one store procedure in MySQL and I want to apply pagination in Store Procedure so I have used two parameter Offset and Limit and apply into query. Mas: http://creativedev.in/2012/05/to-pass-limits-with-store-procedure-in-mysql/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>Today I faced a strange problem that is to apply LIMIT in store procedure in MySQL. I have created one store procedure in MySQL and I want to apply pagination in Store Procedure so I have used two parameter Offset and Limit and apply into query.<span id="more-8058"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://creativedev.in/2012/05/to-pass-limits-with-store-procedure-in-mysql/" target="_blank">http://creativedev.in/2012/05/to-pass-limits-with-store-procedure-in-mysql/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/to-pass-limits-with-store-procedure-in-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Create a Complete Excel Spreadsheet From MySQL</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/how-to-create-a-complete-excel-spreadsheet-from-mysql/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/how-to-create-a-complete-excel-spreadsheet-from-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8055</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>This tutorial post will teach you about how to create an excel spreadsheet from MySQL. Thanks to MySQL excel or MySQL to excel that render it so easy and affable which was seem to confounded earlier. Moreover, you can export MySQL to excel as well employ MySQL import data in very easy and simple method. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>This tutorial post will teach you about how to create an excel spreadsheet from MySQL. Thanks to MySQL excel or MySQL to excel that render it so easy and affable which was seem to confounded earlier. Moreover, you can export MySQL to excel as well employ MySQL import data in very easy and simple method.<span id="more-8055"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://www.webgranth.com/how-to-create-a-complete-excel-spreadsheet-from-mysql" target="_blank">http://www.webgranth.com/how-to-create-a-complete-excel-spreadsheet-from-mysql</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/how-to-create-a-complete-excel-spreadsheet-from-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Paper: Tipos de bases de datos MySQL y sus diferencias</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/white-paper-tipos-de-bases-de-datos-mysql-y-sus-diferencias/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/white-paper-tipos-de-bases-de-datos-mysql-y-sus-diferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8053</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>MySQL se ha convertido en el gestor de bases de datos más utilizado desde hace años a la hora de desarrollar cualquier aplicación web, gracias a su rapidez, facilidad de uso y a la posibilidad de contar con una gran cantidad de librerías y herramientas compatibles con todos los lenguajes de programación. Otros factores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>MySQL se ha convertido en el gestor de bases de datos más utilizado desde hace años a la hora de desarrollar cualquier aplicación web, gracias a su rapidez, facilidad de uso y a la posibilidad de contar con una gran cantidad de librerías y herramientas compatibles con todos los lenguajes de programación. Otros factores que han hecho que MySQL sea muy popular es que se trata de un software libre y que las empresas de alojamiento web, como es el caso de Hostalia, lo instalen en todos sus servidores.<br />
Las bases de datos MySQL ofrecen la posibilidad de elegir entre varios motores de almacenamiento, siendo MyISAM e InnoDB los más utilizados. A continuación vamos a explicar cuál es el más útil para nuestra base de datos.<span id="more-8053"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://blog.hostalia.com/white-paper-tipos-de-bases-de-datos-mysql-y-sus-diferencias/" target="_blank">http://blog.hostalia.com/white-paper-tipos-de-bases-de-datos-mysql-y-sus-diferencias/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/white-paper-tipos-de-bases-de-datos-mysql-y-sus-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Login en JSF Y Mysql</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/login-en-jsf-y-mysql/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/login-en-jsf-y-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8051</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>Bien luego de una primera vista a esta tecnologia haremos un ejemplo con una base de datos en Mysql Usando JDBC Directo sin usar ningun ORM. No entrare en detalle como funciona JDBC en java ya que eso esta en post anteriores los cuales se trabajaba con JSP y que es lo mismo solo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>Bien luego de una primera vista a esta tecnologia haremos un ejemplo con una base de datos en Mysql Usando JDBC Directo sin usar ningun ORM.<br />
No entrare en detalle como funciona JDBC en java ya que eso esta en post anteriores los cuales se trabajaba con JSP y que es lo mismo solo que aca lo trabajaremos desde una clase java y no desde un JSP que mesclaba diseño y operaciones en fin un desorden.<br />
Seguiremos con el Ejemplo Anterior solo que le haremos unos pequeños agregados como el driver de Mysql hay agregarlo a nuestras librerias y crear una clase conexion.<span id="more-8051"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://vacilmio.blogspot.com.ar/2012/05/login-en-jsf-y-mysql.html" target="_blank">http://vacilmio.blogspot.com.ar/2012/05/login-en-jsf-y-mysql.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/login-en-jsf-y-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automate Database Backups with MySqlDump and PowerShell</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/automate-database-backups-with-mysqldump-and-powershell/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/automate-database-backups-with-mysqldump-and-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8048</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>One of the Database Administrator (DBA)&#8217;s most important duties is performing regular scheduled database backups. Equally important is the maintenance of the backup files and practicing of the restoration procedure. All in all, it can be a time intensive endeavor. That&#8217;s why having an established reliable backup and restore process is so important. To this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>One of the Database Administrator (DBA)&#8217;s most important duties is performing regular scheduled database backups. Equally important is the maintenance of the backup files and practicing of the restoration procedure. All in all, it can be a time intensive endeavor. That&#8217;s why having an established reliable backup and restore process is so important. To this end, tools like mysqldump are indispensable. Now, with the introduction of PowerShell, database backups can be more automated than ever.<span id="more-8048"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://www.databasejournal.com/features/mysql/automate-database-backups-with-mysqldump-and-powershell.html" target="_blank">http://www.databasejournal.com/features/mysql/automate-database-backups-with-mysqldump-and-powershell.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/17/automate-database-backups-with-mysqldump-and-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data, data everywhere: Using DBLink for PostgreSQL</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/data-data-everywhere-using-dblink-for-postgresql/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/data-data-everywhere-using-dblink-for-postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8046</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Those who know me know I’m a huge fan of PostgreSQL. In fact, KitchenPC uses it exclusively for all its database needs. Recently, I developed a solution to easily facilitate the moving of data between my production database and staging database, as the latter is currently being used to test the re-invention of the site. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Those who know me know I’m a huge fan of PostgreSQL. In fact, KitchenPC uses it exclusively for all its database needs. Recently, I developed a solution to easily facilitate the moving of data between my production database and staging database, as the latter is currently being used to test the re-invention of the site.</p>
<p><span id="more-8046"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://blog.kitchenpc.com/2012/05/15/data-data-everywhere-using-dblink-for-postgresql/" target="_blank">http://blog.kitchenpc.com/2012/05/15/data-data-everywhere-using-dblink-for-postgresql/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/data-data-everywhere-using-dblink-for-postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insertar Multiples Registros Usando XML en .Net/SQL Server</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/insertar-multiples-registros-usando-xml-en-netsql-server/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/insertar-multiples-registros-usando-xml-en-netsql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook Hay 3 formas principalmente para hacer parse de muchos registros como parámetro a un procedimiento almacenado. * Valores separados por coma: Es bueno en una escenario donde necesitas pasar múltiples valores pero para una sola columna. * Documento XML: Necesitamos SQL Server 2005 o superior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook<br />
Hay 3 formas principalmente para hacer parse de muchos registros como parámetro a un procedimiento almacenado.</p>
<p>* Valores separados por coma: Es bueno en una escenario donde necesitas pasar múltiples valores pero para una sola columna.<br />
* Documento XML: Necesitamos SQL Server 2005 o superior y tener múltiples valores de columnas.<br />
* Parámetro Tipo Tabla: Necesitamos SQL Server 2008 o superior, También si no nos importa hacer parse en el back-end. Ofrece mejor rendimiento.</p>
<p><span id="more-8043"></span></p>
<p>Mas:</p>
<p><a href="http://www.sqleros.com.ar/2012/05/insertar-multiples-registros-usando-xml.html" target="_blank">http://www.sqleros.com.ar/2012/05/insertar-multiples-registros-usando-xml.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/insertar-multiples-registros-usando-xml-en-netsql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telerik OpenAccess ORM &#8211; Using SQL Server 2012 LocalDB</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/telerik-openaccess-orm-using-sql-server-2012-localdb/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/telerik-openaccess-orm-using-sql-server-2012-localdb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MsSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=8041</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Microsoft SQL Server 2012 is certainly an interesting upgrade for the SQL Server, offering lots of improvements and new features. There are many things that might tempt you to migrate to 2012 or at least to start your new projects based on it, but to name a few: * Enhancements for higher availability * New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Microsoft SQL Server 2012 is certainly an interesting upgrade for the SQL Server, offering lots of improvements and new features. There are many things that might tempt you to migrate to 2012 or at least to start your new projects based on it, but to name a few:</p>
<p>* Enhancements for higher availability<br />
* New and improved version of the SQL Server Management Studio<br />
* Easier migration – the new Side-by-Side Migration option makes the migration from older versions of SQL Server safer and the rollback easier, which can be crucial. In the same time, you can do even an In Place migration (only if you are running 2005 or 2008 edition) or a full-blown data migration by configuring a new machine.</p>
<p><span id="more-8041"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://blogs.telerik.com/blogs/posts/12-05-14/telerik-openaccess-orm---using-sql-server-2012-localdb.aspx" target="_blank">http://blogs.telerik.com/blogs/posts/12-05-14/telerik-openaccess-orm&#8212;using-sql-server-2012-localdb.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/05/16/telerik-openaccess-orm-using-sql-server-2012-localdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

