<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DbRunas - Noticias y Recursos sobre Bases de Datos &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.dbrunas.com.ar/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbrunas.com.ar</link>
	<description>Bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Múltiples conexiones a Bases de Datos con Yii Framework</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/05/multiples-conexiones-a-bases-de-datos-con-yii-framework/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/05/multiples-conexiones-a-bases-de-datos-con-yii-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En esta oportunidad quiero compartir cómo podemos conectarnos a múltiples o varias Bases de Datos en un mismo proyecto usando el framework Yii. Lo primero que tenemos que hacer es modificar la configuración de las Bases de Datos en el archivo main.php del directorio protected/config/ de nuestro proyectoMas: http://collectioncode.com/frameworks_php/multiples-conexiones-a-bases-de-datos-con-yii-framework/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En esta oportunidad quiero compartir cómo podemos conectarnos a múltiples o varias Bases de Datos en un mismo proyecto usando el framework Yii.<br />
Lo primero que tenemos que hacer es modificar la configuración de las Bases de Datos en el archivo main.php del directorio protected/config/ de nuestro proyecto<span id="more-7392"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://collectioncode.com/frameworks_php/multiples-conexiones-a-bases-de-datos-con-yii-framework/" target="_blank">http://collectioncode.com/frameworks_php/multiples-conexiones-a-bases-de-datos-con-yii-framework/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2012/01/05/multiples-conexiones-a-bases-de-datos-con-yii-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Hibernate y JavaServer Faces (JSF)</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/12/19/tutorial-hibernate-y-javaserver-faces-jsf/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/12/19/tutorial-hibernate-y-javaserver-faces-jsf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7343</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/>En este tutorial usaremos NetBeans para crear una aplicación web que recoja datos de una base de datos y los enseñe en una página web mediante java Server faces (JSF). La aplicación web usa el Framework Hibernate como capa de persistencia para la recuperación y el almacenamiento de Plain Old Java Objects (POJO). Requerimientos mínimos:Mas: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dbrunas.com.ar//mysql.jpg" width="75" height="55" alt="" title="MySQL" /><br/><p>En este tutorial usaremos NetBeans para crear una aplicación web que recoja datos de una base de datos y los enseñe en una página web mediante java Server faces (JSF). La aplicación web usa el Framework Hibernate como capa de persistencia para la recuperación y el almacenamiento de Plain Old Java Objects (POJO).<br />
Requerimientos mínimos:<span id="more-7343"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://userexception.blogspot.com/2011/12/tutorial-hibernate-y-javaserver-faces.html" target="_blank">http://userexception.blogspot.com/2011/12/tutorial-hibernate-y-javaserver-faces.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/12/19/tutorial-hibernate-y-javaserver-faces-jsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes graficos de SQLite en Debian GNU/Linux</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/12/07/clientes-graficos-de-sqlite-en-debian-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/12/07/clientes-graficos-de-sqlite-en-debian-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Complemento de Firefox SQLite Manager Gestionar cualquier base de datos SQLite en tu computadora. Tan simple como gestionar tu base de datos desde un complemento de firefox, lo que permite usar este cliente en el sistema operativo de nuestra preferencia claro si tiene firefox, iceweasel, guacharo o algun otro derivado.Mas: http://leninmhs.wordpress.com/2011/11/12/clientes-graficos-de-sqlite-en-debian-gnulinux/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Complemento de Firefox SQLite Manager Gestionar cualquier base de datos SQLite en tu computadora. Tan simple como gestionar tu base de datos desde un complemento de firefox, lo que permite usar este cliente en el sistema operativo de nuestra preferencia claro si tiene firefox, iceweasel, guacharo o algun otro derivado.<span id="more-7302"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://leninmhs.wordpress.com/2011/11/12/clientes-graficos-de-sqlite-en-debian-gnulinux/" target="_blank">http://leninmhs.wordpress.com/2011/11/12/clientes-graficos-de-sqlite-en-debian-gnulinux/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/12/07/clientes-graficos-de-sqlite-en-debian-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Cloud SQL: tu base de datos en la nube</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/21/google-cloud-sql-tu-base-de-datos-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/21/google-cloud-sql-tu-base-de-datos-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Google lanza una base de datos relacional para su plataforma en la nube App Engine. Con Google Cloud SQL dispondremos integrado en Google App Engine de un servicio de datos de alta disponibilidad.Mas: http://inbiosys.wordpress.com/2011/10/21/seguridad-informatica-google-cloud-sql-tu-base-de-datos-en-la-nube/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Google lanza una base de datos relacional para su plataforma en la nube App Engine.<br />
Con Google Cloud SQL dispondremos integrado en Google App Engine de un servicio de datos de alta disponibilidad.<span id="more-7060"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://inbiosys.wordpress.com/2011/10/21/seguridad-informatica-google-cloud-sql-tu-base-de-datos-en-la-nube/" target="_blank">http://inbiosys.wordpress.com/2011/10/21/seguridad-informatica-google-cloud-sql-tu-base-de-datos-en-la-nube/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/21/google-cloud-sql-tu-base-de-datos-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo evitar el sobreconsumo de CPU / Memoria y no ser suspendido?</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/%c2%bfcomo-evitar-el-sobreconsumo-de-cpu-memoria-y-no-ser-suspendido/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/%c2%bfcomo-evitar-el-sobreconsumo-de-cpu-memoria-y-no-ser-suspendido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Actualmente con el uso masivo de los CMS se han incrementado los problemas de uso de recursos de un servidor , el cual en la mayoría de los casos es programación defectuosa o bien uso abusivo de plugins y extras que hay por miles en internet para descarga pero que pocos tienen en cuenta buscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Actualmente con el uso masivo de los CMS se han incrementado los problemas de uso de recursos de un servidor , el cual en la mayoría de los casos es programación defectuosa o bien uso abusivo de plugins y extras que hay por miles en internet para descarga pero que pocos tienen en cuenta buscar mayor información respecto al consumo de éstos antes mismo de instalarlos.<span id="more-6981"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www2.deltasystem.cl/blogg/?p=104" target="_blank">http://www2.deltasystem.cl/blogg/?p=104</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/%c2%bfcomo-evitar-el-sobreconsumo-de-cpu-memoria-y-no-ser-suspendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administra múltiples bases de datos con dbeaver</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/administra-multiples-bases-de-datos-con-dbeaver/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/administra-multiples-bases-de-datos-con-dbeaver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=6979</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La herramienta DBeaver es un potente administrador de bases de datos en donde vas a poder hacer consultas, diseñar modelos visualmente y todo con una interfaz por demás de sencilla. Por nombrar algunas de las bases de datos que soporta, destacamos a Oracle, Microsoft SQL Server (MSSQL), MySQL, MariaDB, DB2 y H2 entre otras tantas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La herramienta DBeaver es un potente administrador de bases de datos en donde vas a poder hacer consultas, diseñar modelos visualmente y todo con una interfaz por demás de sencilla. Por nombrar algunas de las bases de datos que soporta, destacamos a Oracle, Microsoft SQL Server (MSSQL), MySQL, MariaDB, DB2 y H2 entre otras tantas que se detallarán más adelante.<span id="more-6979"></span>Mas:</p>
<p>http://0&#215;27.com.ar/2011/10/administra-multiples-bases-de-datos-con-dbeaver/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/administra-multiples-bases-de-datos-con-dbeaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: How do you set up master-slave replication in MySQL? (CentOS, RHEL, Fedora)</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/mysql-how-do-you-set-up-master-slave-replication-in-mysql-centos-rhel-fedora/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/mysql-how-do-you-set-up-master-slave-replication-in-mysql-centos-rhel-fedora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Before we go into how to set up master-slave replication in MySQL, let us talk about some of the reasons I have set up master-slave replication using MySQL.Mas: http://fredonfire.com/2011/10/mysql-how-do-you-set-up-master-slave-replication-in-mysql-centos-rhel-fedora/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Before we go into how to set up master-slave replication in MySQL, let us talk about some of the reasons I have set up master-slave replication using MySQL.<span id="more-6974"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://fredonfire.com/2011/10/mysql-how-do-you-set-up-master-slave-replication-in-mysql-centos-rhel-fedora/" target="_blank">http://fredonfire.com/2011/10/mysql-how-do-you-set-up-master-slave-replication-in-mysql-centos-rhel-fedora/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/10/15/mysql-how-do-you-set-up-master-slave-replication-in-mysql-centos-rhel-fedora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debilidades de las aplicaciones de arquitectura cliente-servidorBD</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/24/debilidades-de-las-aplicaciones-de-arquitectura-cliente-servidorbd/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/24/debilidades-de-las-aplicaciones-de-arquitectura-cliente-servidorbd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Si bien las aplicaciones en arquitectura Cliente-ServidorBD están en decadencia debido al uso frecuente de otras arquitecturas de 3, 4 y más capas, (computación en la nube?), aún se conservan y se crea software de este tipo. En esta arquitectura -por el afán de cumplir los requerimientos funcionales- se suelen cometerse errores graves de seguiridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Si bien las aplicaciones en arquitectura Cliente-ServidorBD están en decadencia debido al uso frecuente de otras arquitecturas de 3, 4 y más capas, (computación en la nube?), aún se conservan y se crea software de este tipo. En esta arquitectura -por el afán de cumplir los requerimientos funcionales- se suelen cometerse errores graves de seguiridad respecto al acceso a la base de datos, de los cuales voy a enumerar los dos que considero más graves:<span id="more-6902"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://comunidad.dragonjar.org/f153/debilidades-de-las-aplicaciones-de-arquitectura-cliente-servidorbd-12319/" target="_blank">http://comunidad.dragonjar.org/f153/debilidades-de-las-aplicaciones-de-arquitectura-cliente-servidorbd-12319/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/24/debilidades-de-las-aplicaciones-de-arquitectura-cliente-servidorbd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Largo de elementos para insertar en mysql</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/18/largo-de-elementos-para-insertar-en-mysql/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/18/largo-de-elementos-para-insertar-en-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 23:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=6885</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Muchas veces planificamos y creamos bases de datos en las cuales tendremos que almacenar varios datos, pero en la práctica no sabemos la cantidad real de caracteres que tendrá cada uno. En ese caso generalmente ponemos un valor cualquiera con el que nos aseguremos que va a caber la información.Mas: http://www.sebastianbarria.com/web/largo-de-elementos-para-insertar-en-mysql/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Muchas veces planificamos y creamos bases de datos en las cuales tendremos que almacenar varios datos, pero en la práctica no sabemos la cantidad real de caracteres que tendrá cada uno. En ese caso generalmente ponemos un valor cualquiera con el que nos aseguremos que va a caber la información.<span id="more-6885"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://www.sebastianbarria.com/web/largo-de-elementos-para-insertar-en-mysql/" target="_blank">http://www.sebastianbarria.com/web/largo-de-elementos-para-insertar-en-mysql/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/18/largo-de-elementos-para-insertar-en-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>glTail.rb. Visualización gráfica en tiempo real de ficheros logs en servidores</title>
		<link>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/16/gltail-rb-visualizacion-grafica-en-tiempo-real-de-ficheros-logs-en-servidores/</link>
		<comments>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/16/gltail-rb-visualizacion-grafica-en-tiempo-real-de-ficheros-logs-en-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbrunas.com.ar/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Hemos visto muchas herramientas para visualización gráfica de capturas de red, logs, etc. Tenéis mucha más información y artículos en la serie creada al respecto: Visualización gráfica tráfico de red. En esta ocasión vamos a estudiar una herramienta desarrollada en ruby que, conectando a un servidor local o remoto mediante SSH, es capaz de mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Hemos visto muchas herramientas para visualización gráfica de capturas de red, logs, etc. Tenéis mucha más información y artículos en la serie creada al respecto: Visualización gráfica tráfico de red.<br />
En esta ocasión vamos a estudiar una herramienta desarrollada en ruby que, conectando a un servidor local o remoto mediante SSH, es capaz de mostrar en tiempo real una serie de datos que toma de los ficheros logs. De esta forma es capaz de mostrar datos de logs de herramientas como Apache, Rails, IIS, Postfix/spamd/clamd, Nginx, Squid, PostgreSQL, PureFTPD, MySQL, Tshark, qmail/vmpop3d. Además es capaz de mostrarlos de forma simultánea. Esta herramiente es glTail.rb.<span id="more-6855"></span>Mas:</p>
<p><a href="http://seguridadyredes.wordpress.com/2011/09/16/gltail-rb-visualizacion-grafica-en-tiempo-real-de-ficheros-logs-en-servidores/" target="_blank">http://seguridadyredes.wordpress.com/2011/09/16/gltail-rb-visualizacion-grafica-en-tiempo-real-de-ficheros-logs-en-servidores/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbrunas.com.ar/2011/09/16/gltail-rb-visualizacion-grafica-en-tiempo-real-de-ficheros-logs-en-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

